Steel, white gold fluted bezel.
October 2026, provisional until next month's figures. Updated 13 November 2026.
In October 2026 the market price of a standard Rolex Sky-Dweller 326934 was £17,020: about 3 years old, with box and papers, in excellent condition and with the dial we sell most. It is set from BQ Watches' completed sales over the previous 90 days, each restated to that standard, so a particular watch can be worth more or less. The middle half of those sales came to between £16,130 and £17,770. That is 4.8% lower than a month earlier and 2.1% lower than a year earlier.
Liquidity is moderate: a typical example has sold within 56 days of being listed. See the 326934 watches we have in stock.
| Month | Market price | Range | Basis |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | £17,020 | £16,130 to £17,770 | Sales |
| Sep 2026 | £17,870 | £17,140 to £18,050 | Sales |
| Aug 2026 | £17,470 | £16,620 to £17,830 | Sales |
| Jul 2026 | £17,250 | £16,170 to £17,790 | Sales |
| Jun 2026 | £16,390 | £16,230 to £17,360 | Sales |
| May 2026 | £16,440 | £16,290 to £17,250 | Sales |
| Apr 2026 | £16,770 | £16,100 to £17,590 | Sales |
| Mar 2026 | £16,390 | £16,230 to £17,360 | Sales |
| Feb 2026 | £16,390 | £16,120 to £16,910 | Sales |
| Jan 2026 | £16,500 | £16,410 to £16,700 | Sales |
| Dec 2025 | £16,940 | £16,760 to £17,340 | Sales |
| Nov 2025 | £17,390 | £16,760 to £18,010 | Sales |
| Oct 2025 | £17,390 | £16,690 to £18,010 | Sales |
| Sep 2025 | £16,790 | £16,650 to £17,100 | Sales |
| Aug 2025 | £16,760 | £16,410 to £16,820 | Sales |
| Jul 2025 | £16,760 | £16,570 to £17,190 | Sales |
| Jun 2025 | £16,740 | £16,490 to £17,370 | Sales |
| May 2025 | £16,740 | £16,490 to £16,800 | Sales |
| Apr 2025 | £16,740 | £16,650 to £16,960 | Sales |
| Mar 2025 | £16,770 | £16,600 to £17,030 | Sales |
| Feb 2025 | £17,100 | £16,770 to £17,360 | Sales |
| Jan 2025 | £16,960 | £16,620 to £17,140 | Sales |
| Dec 2024 | £16,960 | £16,620 to £17,140 | Sales |
| Nov 2024 | £17,130 | £16,960 to £17,360 | Sales |
| Oct 2024 | £18,010 | £17,150 to £18,260 | Sales |
| Sep 2024 | £18,010 | £17,150 to £18,260 | Sales |
| Aug 2024 | £18,260 | £17,410 to £18,770 | Sales |
| Jul 2024 | £18,510 | £18,040 to £18,950 | Sales |
| Jun 2024 | £18,260 | £17,920 to £18,770 | Sales |
| May 2024 | £18,090 | £17,910 to £18,560 | Sales |
| Apr 2024 | £17,920 | £17,910 to £18,660 | Sales |
| Mar 2024 | £17,920 | £17,910 to £18,660 | Sales |
| Feb 2024 | £17,920 | £17,910 to £18,150 | Sales |
| Jan 2024 | £18,150 | £17,910 to £18,660 | Sales |
| Dec 2023 | £18,030 | £17,640 to £18,280 | Sales |
| Nov 2023 | £18,150 | £17,500 to £19,120 | Sales |
| Oct 2023 | £18,970 | £17,820 to £19,870 | Sales |
| Sep 2023 | £19,950 | £19,470 to £20,290 | Sales |
| Aug 2023 | £19,680 | £19,480 to £20,020 | Sales |
| Jul 2023 | £19,450 | £18,820 to £19,680 | Sales |
| Jun 2023 | £19,510 | £19,050 to £19,860 | Sales |
| May 2023 | £19,570 | £19,450 to £19,790 | Sales |
| Apr 2023 | £19,210 | £18,750 to £19,540 | Sales |
| Mar 2023 | £19,450 | £19,140 to £19,720 | Sales |
| Feb 2023 | £19,310 | £18,970 to £19,880 | Sales |
| Jan 2023 | £21,180 | £20,160 to £21,610 | Sales |
| Dec 2022 | £21,960 | £21,610 to £22,330 | Sales |
| Nov 2022 | £21,960 | £21,430 to £22,550 | Sales |
| Oct 2022 | £22,810 | £22,290 to £23,250 | Sales |
| Sep 2022 | £22,070 | £21,120 to £23,250 | Sales |
| Aug 2022 | £25,420 | £22,530 to £28,490 | Sales |
| Jul 2022 | £26,500 | £25,420 to £30,730 | Sales |
| Jun 2022 | £26,330 | £23,910 to £30,180 | Sales |
| May 2022 | £28,120 | £24,120 to £31,310 | Sales |
| Apr 2022 | £29,640 | £27,010 to £30,800 | Sales |
| Mar 2022 | £27,530 | £24,180 to £30,180 | Sales |
| Feb 2022 | £24,950 | £23,130 to £28,040 | Sales |
| Jan 2022 | £22,400 | £21,630 to £22,890 | Sales |
| Dec 2021 | £21,950 | £20,560 to £22,400 | Sales |
| Nov 2021 | £21,670 | £20,140 to £22,230 | Sales |
| Oct 2021 | £20,830 | £19,610 to £22,230 | Sales |
| Sep 2021 | £21,950 | £19,720 to £22,330 | Sales |
| Aug 2021 | £19,720 | £19,600 to £21,950 | Sales |
| Jul 2021 | £20,830 | £19,680 to £22,080 | Sales |
| Jun 2021 | £19,600 | £19,120 to £20,210 | Sales |
| May 2021 | £19,600 | £19,120 to £20,210 | Sales |
| Apr 2021 | £19,620 | £19,570 to £19,950 | Sales |
| Mar 2021 | £18,950 | £18,070 to £19,670 | Sales |
| Feb 2021 | £18,950 | £18,070 to £19,670 | Sales |
| Jan 2021 | £18,340 | Carried | |
| Dec 2020 | £18,340 | £17,810 to £18,450 | Sales |
| Nov 2020 | £17,280 | £17,100 to £17,930 | Sales |
| Oct 2020 | £18,570 | Carried | |
| Sep 2020 | £18,570 | £17,740 to £20,530 | Sales |
| Aug 2020 | £16,910 | £14,640 to £18,570 | Sales |
| Jul 2020 | £15,780 | £14,380 to £18,310 | Sales |
| Jun 2020 | £15,780 | £14,380 to £18,310 | Sales |
| May 2020 | £14,640 | £14,120 to £18,570 | Sales |
| Apr 2020 | £14,640 | £14,120 to £18,570 | Sales |
Download the data (CSV). Free to reuse under CC BY 4.0, credited to BQ Watches.
The market price is a midpoint for a standard 326934: about 3 years old, with box and papers, in excellent condition and with the dial we sell most. A particular watch can be worth more or less than that.
We can give you a firm figure for your watch, taking its age, papers, condition and version into account.
Each completed BQ Watches sale of this reference is restated as a standard watch: worn, in excellent condition, with its original papers, not diamond-set or modified, sold to a private buyer, with the most common dial, at the reference's typical age. The market price is the median of those restated prices over the previous 90 days, or 180 days when sales are thin. With fewer than three sales the previous price is carried forward for up to six months. Read the full methodology.